Ranking atualizado em 17 de dezembro dos lutadores mais temidos do MMA mundial.
Postei aqui até o 5º lugar porque a lista é imensa, Vitor Belfort aparece em dois Rankings, em 5º nos médios e em 22º lugar nos meio-médios, igualmente o Anderson Silva aparece em duas categorias, em 1º nos médios e em 9º nos meio-médios.
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior- Peso-pesado (até 120kg)
1 | Fedor Emelianenko | 100 | M-1 Global/Strikeforce | 1 |
2 | Brock Lesnar | 96 | UFC | 2 |
3 | Antonio Rodrigo Nogueira | 89 | UFC | 3 |
4 | Frank Mir | 87 | UFC | 4 |
5 | Junior dos Santos | 75 | UFC | 5 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Meio-pesado (93kg)
1 | Lyoto Machida | 100 | UFC | 1 |
2 | Mauricio Rua | 92 | UFC | 2 |
3 | Rashad Evans | 91 | UFC | 3 |
4 | Quinton Jackson | 83 | UFC | 4 |
5 | Forrest Griffin | 79 | UFC | 5 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Médios (84kg)
1 | Anderson Silva | 100 | UFC | 1 |
2 | Nate Marquardt | 94 | UFC | 2 |
3 | Dan Henderson | 94 | Strikeforce | 3 |
4 | Demian Maia | 80 | UFC | 4 |
5 | Vitor Belfort | 79 | UFC | 5 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Meio-médios (77kg)
1 | Georges St. Pierre | 100 | UFC | 1 |
2 | Jon Fitch | 95 | UFC | 2 |
3 | Thiago Alves | 92 | UFC | 3 |
4 | Josh Koscheck | 86 | UFC | 4 |
5 | Dan Hardy | 82 | UFC | 11 |
Rank -Atleta -%-Organização-Ranking anterior - Leves (70kg)
1 | B.J. Penn | 100 | UFC | 1 |
2 | Shinya Aoki | 95 | DREAM | 2 |
3 | Eddie Alvarez | 88 | Bellator/DREAM | 3 |
4 | Kenny Florian | 86 | UFC | 4 |
5 | Gray Maynard | 77 | UFC | 6 |
Informações do Blog, Mano a Mano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário